|
Taste / Glass / Bottle |
||||
| SPUMANTE | ||||
| 6.75 / 25 | Elvio Tintero "Sori Gramela" Moscato d'Asti 2007, Piemonte | |||
| 24 | Sommariva Prosecco di Conegliano Brut NV, Veneto | |||
| 10 / 33 | Sorelle Bronca " Particella 68" Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry NV, Veneto | |||
| 52 | Ca'del Bosco Franciacorta Brut NV, Lombardia | |||
| 25 | Medici Ermete "Querciolo Secco" Lambrusco 2007, Emillia-Romagna | |||
| BIANCO | ||||
| 7 / 21 | Vino Bianco al Quartino - Vallevo Trebbiano d'Abruzzo 2008 Abruzzo | |||
| 33 | La Biancara di Angiolino Maule "i Masieri" - Garganega 2008, Veneto | |||
| 28 | Cesani - Vernaccia di San Gimignano 2008, Toscana | |||
| 4.25 / 8.50 / 35 | Brovia "Sanche di Vezza d'Alba" - Roero Arneis 2007, Piemonte | |||
| 29 | Colle Stefano - Verdicchio di Metalica 2009, Marche | |||
| 33 | Kellerei Tramin - Pinot Grigio 2008, Alto Adige | |||
| 40 | Manincor - Moscato Giallo 2008, Alto Adige | |||
| 7.75 / 15.50 / 70 | Laura Aschero - Pigato 2008, Liguria | |||
| 4.75 / 9.50 / 40 | Vignetti Massa "Derthona" - Timorasso 2007, Piemonte | |||
| 5.25 / 10.50 / 45 | Az. Ag. Schiopetto - Tocai Friulano 2007, Friuli | |||
| 35 | "Coenobium" di Suore Cistercensi - Verdicchio/Grechetto/Malvasia 2007, Lazio | |||
| 60 | Badde Nigolusu "Dettori Bianco" Romangia IGT - Vermentino di Sardegna 2006, Sardegna | |||
|
|
ROSSO | |||
| 7 / 21 | Vino Rosso al Quartino - Vallevo Montepulciano d'Abruzzo 2008, Abruzzo | |||
| 32 | Grosjean Freres - Gamay 2007, Valle d'Aosta *** | |||
| 4.25 / 8.50 / 33 | Planeta Cerasuolo di Vittoria - Nero d'Avola / Frappato 2007, Sicily *** | |||
| 52 | Occhipinti "il Frappato" - Frappato 2007, Sicilia | |||
| 33 | Luigi Einaudi - Dolcetto di Dogliani 2008, Piemonte | |||
| 37 | Podere Foglia "Concarosso" Galluccio - Aglianico/Pallagrello Nero 2007, Campania | |||
| 30 | Castello Monaci "Liante" - Salice Salentino - Negro Amaro / Malvasia Nera 2007, Puglia *** | |||
| 38 | Vignetti Massa "Sentieri" - Barbera 2008, Piemonte | |||
| 4.75 / 9.50 / 40 | Castello Romitorio - Rosso di Montalcino - Sangiovese 2007, Toscana | |||
| 54 | San Francesco "Ronco deli Quattroventi" - Ciro Rosso Riserva - Gaglioppo 2007, Calabria *** | |||
| 4.50 / 8.25 / 35 | Rosso del Golfo - Primitivo 2006, Puglia | |||
| 52 | Ferrando "Etichetta Bianca" - Carema (Nebbiolo) 2005 Piemonte | |||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Pelissero "Nubiola" Barbaresco - Nebbiolo, 2006 Piemonte *** | |||
| 65 | Mauro Sebaste "Prapo" Barolo - Nebbiolo 2001, Piemonte *** | |||
| 50 | Nusserhof "Riserva" - Lagrein 2005, Alto Adige | |||
| 68 | Nino Negri "Sfursat" Sforzato di Valtellina (Nebbiolo) 2004, Lombardia | |||
| 180 | Le Gode Brunello di Montalcino - Sangiovetto Grosso 1999, Toscana (1.5lt) | |||
| 85 | Fratelli Brovia "Garblet Sue" - Barolo Nebbiolo 2001, Piemonte | |||
| 85 | Fratelli Brovia "Villero" - Barolo Nebbiolo 2000, Piemonte | |||
| 65 | Perticaia - Sagrantino di Montefalco 2004, Umbria | |||
FLIGHT |
Northern Italian Pinot Noir | |||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Manincor "Mason" - Pinot Noir 2007, Alto Adige | |||
| 5.50 / 11 / 52 | H. Lun "Sandbichler" Riserva - Pinot Noir 2005, Alto Adige *** | |||
| 5.25 / 10.50 / 46 | Icardi "Nej" - Pinot Noir 2007, Alto Adige | |||
| 17 | Flight of 3 tastes | |||
|
|
||||
| Corkage is $15 for the first bottle (750 ml) and $20 for additional bottles. | ||||
| Corkage is waived for each bottle purchased from the wine list. | ||||
| 5 / 18 / 10 |